উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Jinshunlai
সাক্ষ্যদান:
IOS
মডেল নম্বার:
0.1 মিমি-900 মিমি
আমাদের সাথে যোগাযোগ
হার্ড সলিড H59 15 মিমি তামা পাইপ 1 মি ব্রাস রড ODM
পণ্যের নাম | কপারবার |
উপাদান | তামার বার |
উপরিভাগ | 2B/BA/NO 1/NO.4/NO.5/HL মিরর |
গ্রেড | H62 /H65 /H68 /H70 /H80 /H90 /C2600 /C2680 /C2700 /C5210 /C5191 /C51000 /QBe2.0 /C1100 /T2 |
সার্টিফিকেট | এমটিসি এসজিএস BV |
ব্যাসার্ধ | 1.0mm-200mm |
দৈর্ঘ্য | ২৫০০-৬০০০ মিমি |
Cu (মিনিট) | 99.৯০% |
অ্যালগরিয়াম | অ্যালগ্রিড |
প্রয়োগ | তামা একটি অ-লোহার ধাতু যা মানুষের খুব কাছের। এটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ নয় কিন্তু এটি চমৎকার বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা, তাপ পরিবাহিতা, ductility আছে,ক্ষয় প্রতিরোধেরএটি বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনিক্স, এবং শক্তিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এবং পেট্রোকেমিক্যাল, যন্ত্রপাতি এবং ধাতুবিদ্যা, পরিবহন, হালকা শিল্প,উদীয়মান শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্র . |
MOQ | ১ মেট্রিক টন |
বিতরণ সময় | আমানত বা এল / সি পাওয়ার পরে 7-15 কার্যদিবসের মধ্যে |
রপ্তানি প্যাকিং | কারুশিল্প কাগজ, ইস্পাত স্ট্রিপ প্যাকেজ বা সমুদ্রপৃষ্ঠ প্যাকেজিং |
সক্ষমতা | 250,000 টন/বছর |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন: আমি কি আপনার কারখানা পরিদর্শন করতে পারি?
উঃ অবশ্যই, আপনি যে কোন সময় স্বাগত জানাই।
প্রশ্ন: আমি কি পণ্যটি ব্যক্তিগতকৃত করতে পারি?
উত্তরঃ ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 10 টনেরও বেশি, আমরা আপনার ব্যক্তিগতকৃত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারি।
প্রশ্ন: আমি আপনাকে কিভাবে বিশ্বাস করব?
উত্তরঃ আমরা আমাদের কোম্পানির জীবন হিসাবে সৎ বিবেচনা, আপনার অর্ডার এবং অর্থ ভাল গ্যারান্টিযুক্ত হবে।
প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি সময় কত?
উত্তরঃ আমরা ডেলিভারি সময় নির্ধারণের জন্য পণ্যের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে, আপনি উত্তর জন্য আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান