উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
jinshunlai
সাক্ষ্যদান:
ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN
মডেল নম্বার:
0.1 মিমি-900 মিমি
আমাদের সাথে যোগাযোগ
এএসটিএম | জেআইএস | এআইএসআই | EN | মিলের মানদণ্ড | |
গ্রেড | S30100 S30400 এস৩০৪০৩ S31008 S31603 S32100 S41008 S43000 এস৪৩৯৩২ S44400 S44500 |
SUS301 SUS304 SUS304L SUS310S - SUS321 SUS410S SUS430 - SUS444 SUS430J1L |
301 304 304L ৩১০এস ৩১৬ এল 321 ৪১০ এস 430 - 444 - |
1.4310 1.4301 1.4307 1.4845 1.4404 1.4541 - 1.4016 1.4510 1.4521 - |
201 202 204Cu3 |
প্রস্থের সহনশীলতা | ||
W < 100 মিমি | 100 মিমি ∙ W < 1000 মিমি | 1000 মিমি ∙ W < 1600 মিমি |
± 0.10 মিমি | ± 0.25 মিমি | ± 0.30 মিমি |
ইস্পাত গ্রেড | নি% ম্যাক্স. | ক্রেডিট ম্যাক্স। | ১০০% ম্যাক্স. | ৬% ম্যাক্স। | এম% ম্যাক্স. | পি% ম্যাক্স. | ৬% ম্যাক্স। | মো% ম্যাক্স. | টি% ম্যাক্স. | অন্যান্য |
S30100 | 6.0~8.0 | 16.0~18.0 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | এনঃ ০.১ সর্বোচ্চ |
S30400 | 8.0 ~ 10.5 | 17.5~19.5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | এনঃ ০.১ সর্বোচ্চ |
এস৩০৪০৩ | 8.0 ~ 12.0 | 17.5~19.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | এনঃ ০.১ সর্বোচ্চ |
S31008 | 19.০-২২0 | 24.0~26.0 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
S31603 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0~3.0 | - | এনঃ ০.১ সর্বোচ্চ |
S32100 | 9.0 ~ 12.0 | 17.0~19.0 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | ৫ ((সি + এন) ~০।70 | এনঃ ০.১ সর্বোচ্চ |
S41000 | 0.75 | 11.5 ~ 13.5 | 0.08 ~ 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
S43000 | 0.75 | 16.0~18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
এস৪৩৯৩২ | 0.5 | 17.0~19.0 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | N: 0.03 সর্বোচ্চ আল: ০.১৫ ম্যাক্স. এনবি+টিআই = [ ০.২০ + ৪ (সি + এন) ] ~ ০।75 |
ইস্পাত গ্রেড | N/mm 2 MIN টান চাপ |
N/mm 2 MIN প্রমাণ চাপ |
% MIN. লম্বা |
এইচআরবি ম্যাক্স। কঠোরতা |
এইচবিডব্লিউ ম্যাক্স। কঠোরতা |
বন্ডেবিলিটিঃ বাঁকানো কোণ |
বন্ডেবিলিটিঃ অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ |
S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | প্রয়োজন নেই | - |
S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | প্রয়োজন নেই | - |
এস৩০৪০৩ | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | প্রয়োজন নেই | - |
S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | প্রয়োজন নেই | - |
S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | প্রয়োজন নেই | - |
S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | প্রয়োজন নেই | - |
S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 217 | ১৮০° | - |
S43000 | 450 | 205 | ২২এ | 89 | 183 | ১৮০° | - |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান